TARIFS 2023 | |||||||||||||
location mobilhome 4 pers-22m²- -2 chambres- terrasse semi couverte | nombre | 4 | |||||||||||
dates/durée | 01/04-07/07 | 08/07-14/07 | 15/07-21/07 | 22/07-18/08 | 19/08-26/08 | 25/08-30/10 | |||||||
semaine | 370 € | 500 € | 600 € | 750 € | 600 € | 370 € | |||||||
dates/durées | 01/04-06/04 | 07/04-10/04 | 11/04-27/04 | 28/04-01/05 | 02/05-04/05 | 05/05-08/05 | 09/05-12/05 | 13/05-20/05 | 21/05-25/05 | 26/05-29/05 | 30/05-30/06 | 01/07-01/09 | 02/10-30-10 |
1ere nuit | 90 € | 100 € | 80 € | 90 € | 80 € | 100 € | 80 € | 120 € | 90 € | 100 € | 80 € | 130 € | 90 € |
nuit supplémentaire | 70 € | 80 € | 60 € | 70 € | 60 € | 80 € | 60 € | 100 € | 70 € | 80 € | 60 € | 110 € | 70 € |
nbre nuits mini | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
location mobilhome 2 pers-20m²- -1 chambre- terrasse | nombre | 2 | |||||||||||
dates/durée | 01/04-07/07 | 08/07-14/07 | 15/07-21/07 | 22/07-18/08 | 19/08-26/08 | 25/08-30/10 | |||||||
semaine | 270 € | 400 € | 500 € | 650 € | 470 € | 270 € | |||||||
dates/durées | 01/04-06/04 | 07/04-10/04 | 11/04-27/04 | 28/04-01/05 | 02/05-04/05 | 05/05-08/05 | 09/05-12/05 | 13/05-20/05 | 21/05-25/05 | 26/05-29/05 | 30/05-30/06 | 01/07-01/09 | 02/10-30-10 |
1ere nuit | 80 € | 90 € | 70 € | 80 € | 70 € | 90 € | 70 € | 100 € | 80 € | 90 € | 80 € | 110 € | 80 € |
nuit supplémentaire | 60 € | 70 € | 60 € | 70 € | 60 € | 70 € | 50 € | 80 € | 60 € | 70 € | 60 € | 90 € | 60 € |
nbre nuits mini | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
location chalet 2 pers-18m²- -1 chambre- terrasse couverte | nombre | 2 | |||||||||||
dates/durée | 01/04-07/07 | 08/07-14/07 | 15/07-21/07 | 22/07-18/08 | 19/08-26/08 | 25/08-30/10 | |||||||
semaine | 330 € | 500 € | 620 € | 800 € | 590 € | 330 € | |||||||
dates/durées | 01/04-06/04 | 07/04-10/04 | 11/04-27/04 | 28/04-01/05 | 02/05-04/05 | 05/05-08/05 | 09/05-12/05 | 13/05-20/05 | 21/05-25/05 | 26/05-29/05 | 30/05-30/06 | 01/07-01/09 | 02/10-30-10 |
1ere nuit | 90 € | 100 € | 80 € | 90 € | 80 € | 100 € | 80 € | 120 € | 90 € | 100 € | 80 € | 130 € | 90 € |
nuit supplémentaire | 70 € | 80 € | 60 € | 70 € | 60 € | 80 € | 60 € | 100 € | 70 € | 80 € | 60 € | 110 € | 70 € |
nbre nuits mini | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Pod en bois 2 pers |
Chalet nordique 3 pers | Kabane 2 adultes-2enfants | Yourte en bois 4 pers |
||||||||||
dates/durées | 01/04-30/10 | 01/04-30/10 | 01/04-30/10 | 01/04-30/10 | |||||||||
1ere nuit | 60 € | 80 € | 70 € | 90 € | |||||||||
nuit supplémentaire | 50 € | 60 € | 60 € | 80 € | |||||||||
emplacements nus ( tente, caravane, camping-car, tinyhouse) | divers | ||||||||||||
dates/tarif à la nuitée | 28/03-06/07 | 07/07-25/08 | 26/08-30/10 | à l’unit é | |||||||||
Forfait 2 pers+empl+voiture+carav+camp-car | 19 € | 22 € | 19 € | Location 1 paire de draps /lit | 15 € | ||||||||
option à la nuitée | jeton lave linge | 5 € | |||||||||||
Electricité 10 A | 5 € | 5 € | 5 € | jeton sèche linge | 3 € | ||||||||
adulte supplémentaire | 3 € | 5 € | 3 € | ||||||||||
Enfant – 12 ans | 1,50 € | 3 € | 1,50 € | ||||||||||
animal domestique | 3 € | 3 € | 3 € | ||||||||||
véhicule supplémentaire | 2 € | 2,50 € | 2 € | ||||||||||
Caravane + 5m | 20 € | 20 € | 20 € | ||||||||||
taxe de séjour : 0€20 par jour et par personne à partir de 18 ans | |||||||||||||